| Sistema | 2 tubi | |
| Max. pressione di funzionamento | bar | 10 |
| Max. temperatura acqua in ingresso | °C | 95 |
| Min. temperatura acqua in ingresso | °C | 15 |
| Tipo griglia | Griglia lineare | |
| Esecuzione griglia | Acciaio inossidabile, lucidata | |
| Lunghezza | mm | 2600 |
| Larghezza | mm | 182 |
| Altezza | mm | 92 |
| Altezza asta | mm | 18 |
| Profondità asta | mm | 6 |
| Distanza tra i profili | mm | 10 |
| Sezione libera ca. | % | 65 |
| Peso | kg | 22,9 |
Vista
Ulteriori informazioni
Specifiche tecniche
| N° articolo | 145190933247 |
| Altezza (C) | 92 mm |
| Larghezza | 182 mm |
| Lunghezza (A) | 2.600 mm |
| Lunghezza alettata (B) | 2.275 mm |
| max. regolazione altezza (D) | 126 mm |
| Contenuto d'acqua | 0,4 l |
| Peso | 22,8 kg |
| Attacco | sinistra |
Prendiamo in considerazione l’impatto ambientale dei nostri prodotti durante l’intero ciclo di vita! Il risultato sono le Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (EPD). Le EPD possono essere facilmente presentate a tutti i principali sistemi di certificazione della sostenibilità edilizia, quali DGNB, BREEAM o LEED, e sono disponibili nell’area download o direttamente qui tramite il pulsante di download. Inoltre, il prodotto è registrato sulla piattaforma DGNB Navigator dedicata ai prodotti per l’edilizia.