Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 3.88E+01 | 6.11E-01 | 8.18E-01 | -1.36E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -7.19E-01 | 7.92E-03 | 3.29E-04 | -5.56E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 4.41E-01 | 1.78E-02 | 3.48E-05 | -7.36E-02 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 3.84E+01 | 6.36E-01 | 8.18E-01 | -1.37E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 3.15E-06 | 4.27E-08 | 1.57E-08 | -8.27E-07 |
AP | mol H+ eq | 3.96E-01 | 2.55E-02 | 3.74E-04 | -1.98E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 3.49E-02 | 2.00E-03 | 8.74E-06 | -1.68E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 4.33E-02 | 1.57E-03 | 1.28E-04 | -1.72E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 4.64E-01 | 1.98E-02 | 1.39E-03 | -2.03E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.37E-01 | 4.91E-03 | 3.35E-04 | -5.84E-02 |
ADPE | kg Sb eq | 5.11E-03 | 6.05E-04 | 1.69E-07 | -3.70E-03 |
ADPF | MJ | 5.25E+02 | 1.01E+01 | 1.09E+00 | -1.62E+02 |
WDP | m³ depriv. | 9.01E+00 | 5.18E-01 | 2.27E-02 | -3.15E+00 |
PM | disease inc. | 2.77E-06 | 6.24E-08 | 7.06E-09 | -1.04E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 6.29E+00 | 2.00E-01 | 5.34E-03 | -1.20E+00 |
ETP - FW | CTUe | 2.41E+03 | 2.07E+02 | 1.08E+00 | -1.52E+03 |
HTP - C | CTUh | 1.86E-07 | 4.77E-09 | 1.24E-10 | -8.09E-08 |
HTP - NC | CTUh | 3.83E-06 | 3.31E-07 | 1.40E-09 | -2.30E-06 |
SQP | Pt | 2.57E+02 | 1.29E+01 | 1.82E+00 | -8.23E+01 |
PERE | MJ | 1.49E+02 | 2.37E+00 | 1.76E-02 | -2.58E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.49E+02 | 2.37E+00 | 1.76E-02 | -2.58E+01 |
PENRE | MJ | 5.25E+02 | 1.01E+01 | 1.09E+00 | -1.62E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 5.25E+02 | 1.01E+01 | 1.09E+00 | -1.62E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 2.73E-01 | 1.76E-02 | 1.01E-03 | -1.15E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 1.83E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.61E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.92E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 3.80E+01 | 6.15E-01 | 8.17E-01 | -1.32E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 182 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 182 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 182 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 182 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 182 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale