Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - totale kg CO2 eq | 9,92E+01 | 1,64E+00 | 2,11E+00 | -3,54E+01 | 
| GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,01E+02 | 1,58E+00 | 2,11E+00 | -3,51E+01 | 
| GWP - biogenico kg CO2 eq | -1,67E+00 | 2,04E-02 | 8,50E-04 | -1,43E-02 | 
| GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,01E-01 | 4,58E-02 | 8,98E-05 | -1,90E-01 | 
| ODP kg CFC-11 eq | 4,66E-06 | 1,10E-07 | 4,04E-08 | -2,13E-06 | 
| AP mol H+ eq | 9,94E-01 | 6,59E-02 | 9,66E-04 | -5,11E-01 | 
| EP - acqua dolce kg P eq | 8,26E-02 | 5,17E-03 | 2,26E-05 | -4,34E-02 | 
| EP - acqua salata kg P eq | 1,17E-01 | 4,06E-03 | 3,30E-04 | -4,45E-02 | 
| EP - terrestre mol N eq | 1,30E+00 | 5,12E-02 | 3,58E-03 | -5,25E-01 | 
| POCP kg NMVOC | 3,87E-01 | 1,27E-02 | 8,63E-04 | -1,51E-01 | 
| ADPE kg Sb eq | 1,41E-02 | 1,56E-03 | 4,37E-07 | -9,55E-03 | 
| ADPF MJ | 1,22E+03 | 2,61E+01 | 2,81E+00 | -4,17E+02 | 
| WDP m³ depriv. | 2,84E+01 | 1,34E+00 | 5,86E-02 | -8,13E+00 | 
| GWP-GHG kg CO2 eq | 9,91E+01 | 1,59E+00 | 2,11E+00 | -3,40E+01 | 
| PM disease inc. | 7,70E-06 | 1,61E-07 | 1,82E-08 | -2,67E-06 | 
| IR kBq U-235 eq | 9,05E+00 | 5,17E-01 | 1,38E-02 | -3,11E+00 | 
| ETP - FW CTUe | 5,70E+03 | 5,33E+02 | 2,78E+00 | -3,93E+03 | 
| HTP - C CTUh | 6,20E-07 | 1,23E-08 | 3,19E-10 | -2,09E-07 | 
| HTP - NC CTUh | 9,19E-06 | 8,53E-07 | 3,62E-09 | -5,94E-06 | 
| SQP - | 8,02E+02 | 3,34E+01 | 4,70E+00 | -2,12E+02 | 
| PERE MJ | 2,64E+02 | 6,11E+00 | 4,53E-02 | -6,67E+01 | 
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| PERT MJ | 2,64E+02 | 6,11E+00 | 4,53E-02 | -6,67E+01 | 
| PENRE MJ | 1,22E+03 | 2,61E+01 | 2,81E+00 | -4,17E+02 | 
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| PENRT MJ | 1,22E+03 | 2,61E+01 | 2,81E+00 | -4,17E+02 | 
| SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| FW m³ | 6,56E-01 | 4,54E-02 | 2,60E-03 | -2,97E-01 | 
| HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| NHWD kg | 4,73E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,45E+01 | 0,00E+00 | 
| MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,54E-01 | 0,00E+00 | 
| EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
| EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica, KaControl C1 in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 610 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale