Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - totale kg CO2 eq | 1,07E+02 | 2,22E+00 | 2,86E+00 | -4,79E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,09E+02 | 2,13E+00 | 2,85E+00 | -4,74E+01 |
| GWP - biogenico kg CO2 eq | -2,66E+00 | 2,76E-02 | 1,15E-03 | -1,94E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 eq | 7,24E-01 | 6,20E-02 | 1,21E-04 | -2,57E-01 |
| ODP kg CFC-11 eq | 7,94E-06 | 1,49E-07 | 5,46E-08 | -2,88E-06 |
| AP mol H+ eq | 1,34E+00 | 8,91E-02 | 1,31E-03 | -6,91E-01 |
| EP - acqua dolce kg P eq | 1,10E-01 | 6,99E-03 | 3,05E-05 | -5,87E-02 |
| EP - acqua salata kg P eq | 1,35E-01 | 5,49E-03 | 4,47E-04 | -6,01E-02 |
| EP - terrestre mol N eq | 1,49E+00 | 6,93E-02 | 4,84E-03 | -7,09E-01 |
| POCP kg NMVOC | 4,33E-01 | 1,71E-02 | 1,17E-03 | -2,04E-01 |
| ADPE kg Sb eq | 1,79E-02 | 2,11E-03 | 5,91E-07 | -1,29E-02 |
| ADPF MJ | 1,45E+03 | 3,52E+01 | 3,81E+00 | -5,64E+02 |
| WDP m³ depriv. | 5,62E+01 | 1,81E+00 | 7,93E-02 | -1,10E+01 |
| GWP-GHG kg CO2 eq | 1,07E+02 | 2,15E+00 | 2,85E+00 | -4,59E+01 |
| PM disease inc. | 6,30E-06 | 2,18E-07 | 2,46E-08 | -3,61E-06 |
| IR kBq U-235 eq | 7,72E+00 | 6,99E-01 | 1,86E-02 | -4,20E+00 |
| ETP - FW CTUe | 7,50E+03 | 7,21E+02 | 3,76E+00 | -5,31E+03 |
| HTP - C CTUh | 4,88E-07 | 1,66E-08 | 4,31E-10 | -2,82E-07 |
| HTP - NC CTUh | 1,12E-05 | 1,15E-06 | 4,89E-09 | -8,03E-06 |
| SQP - | 8,00E+02 | 4,51E+01 | 6,36E+00 | -2,87E+02 |
| PERE MJ | 3,18E+02 | 8,27E+00 | 6,13E-02 | -9,02E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 3,18E+02 | 8,27E+00 | 6,13E-02 | -9,02E+01 |
| PENRE MJ | 1,45E+03 | 3,53E+01 | 3,81E+00 | -5,64E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,45E+03 | 3,53E+01 | 3,81E+00 | -5,64E+02 |
| SM kg | 1,15E-01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 7,83E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 5,03E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 1,26E+00 | 6,14E-02 | 3,52E-03 | -4,02E-01 |
| HWD kg | 6,10E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 1,04E+01 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 5,06E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 1,97E-03 | 0,00E+00 | 1,96E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 8,69E-06 | 0,00E+00 | 1,02E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica, KaControl C1 in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK o Katherm QK nano, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK o Katherm QK nano, portata max. 610 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK o Katherm QK nano, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale