Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - totale: kg CO2 eq | 1,18E+02 | 1,94E+00 | 2,50E+00 | -4,20E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,19E+02 | 1,87E+00 | 2,50E+00 | -4,16E+01 |
GWP - biogenico: kg CO2 eq | -2,20E+00 | 2,42E-02 | 1,01E-03 | -1,70E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 1,35E+00 | 5,43E-02 | 1,06E-04 | -2,25E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 9,62E-06 | 1,31E-07 | 4,79E-08 | -2,53E-06 |
AP mol H+ eq | 1,21E+00 | 7,81E-02 | 1,14E-03 | -6,05E-01 |
EP - acqua dolce kg P eq | 1,07E-01 | 6,12E-03 | 2,67E-05 | -5,14E-02 |
EP - acqua salata kg P eq | 1,32E-01 | 4,81E-03 | 3,91E-04 | -5,27E-02 |
EP - terrestre mol N eq | 1,42E+00 | 6,07E-02 | 4,24E-03 | -6,22E-01 |
POCP kg NMVOC | 4,19E-01 | 1,50E-02 | 1,02E-03 | -1,79E-01 |
ADPE kg Sb eq | 1,56E-02 | 1,85E-03 | 5,18E-07 | -1,13E-02 |
ADPF MJ | 1,61E+03 | 3,09E+01 | 3,33E+00 | -4,94E+02 |
WDP m³ depriv. | 2,75E+01 | 1,58E+00 | 6,95E-02 | -9,63E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 1,16E+02 | 1,88E+00 | 2,50E+00 | -4,03E+01 |
PM disease inc. | 8,48E-06 | 1,91E-07 | 2,16E-08 | -3,17E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,92E+01 | 6,13E-01 | 1,63E-02 | -3,68E+00 |
ETP - FW CTUe | 7,36E+03 | 6,32E+02 | 3,30E+00 | -4,65E+03 |
HTP - C CTUh | 5,67E-07 | 1,46E-08 | 3,78E-10 | -2,47E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,17E-05 | 1,01E-06 | 4,28E-09 | -7,04E-06 |
SQP - | 7,87E+02 | 3,95E+01 | 5,57E+00 | -2,51E+02 |
PERE MJ | 4,56E+02 | 7,24E+00 | 5,37E-02 | -7,90E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 4,56E+02 | 7,24E+00 | 5,37E-02 | -7,90E+01 |
PENRE MJ | 1,61E+03 | 3,09E+01 | 3,33E+00 | -4,94E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,61E+03 | 3,09E+01 | 3,33E+00 | -4,94E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 8,33E-01 | 5,38E-02 | 3,08E-03 | -3,52E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 5,60E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,72E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,93E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale