Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 9.45E+01 | 1.48E+00 | 1.98E+00 | -3.29E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.56E+00 | 1.91E-02 | 7.97E-04 | -1.34E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 2.82E-01 | 4.29E-02 | 8.41E-05 | -1.78E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 9.30E+01 | 1.54E+00 | 1.98E+00 | -3.32E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 4.36E-06 | 1.03E-07 | 3.78E-08 | -2.00E-06 |
AP | mol H+ eq | 9.32E-01 | 6.17E-02 | 9.05E-04 | -4.78E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 7.74E-02 | 4.84E-03 | 2.11E-05 | -4.07E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.10E-01 | 3.81E-03 | 3.10E-04 | -4.17E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.22E+00 | 4.80E-02 | 3.35E-03 | -4.92E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.62E-01 | 1.19E-02 | 8.09E-04 | -1.41E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.32E-02 | 1.46E-03 | 4.09E-07 | -8.95E-03 |
ADPF | MJ | 1.14E+03 | 2.44E+01 | 2.64E+00 | -3.91E+02 |
WDP | m³ depriv. | 2.66E+01 | 1.25E+00 | 5.49E-02 | -7.62E+00 |
PM | disease inc. | 7.21E-06 | 1.51E-07 | 1.71E-08 | -2.50E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 8.48E+00 | 4.85E-01 | 1.29E-02 | -2.91E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.34E+03 | 5.00E+02 | 2.61E+00 | -3.68E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.81E-07 | 1.15E-08 | 2.99E-10 | -1.96E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.61E-06 | 7.99E-07 | 3.39E-09 | -5.57E-06 |
SQP | Pt | 7.51E+02 | 3.13E+01 | 4.41E+00 | -1.99E+02 |
PERE | MJ | 2.47E+02 | 5.73E+00 | 4.24E-02 | -6.25E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.47E+02 | 5.73E+00 | 4.24E-02 | -6.25E+01 |
PENRE | MJ | 1.14E+03 | 2.45E+01 | 2.64E+00 | -3.91E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.14E+03 | 2.45E+01 | 2.64E+00 | -3.91E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.15E-01 | 4.26E-02 | 2.44E-03 | -2.79E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.43E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.36E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.06E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 9.28E+01 | 1.49E+00 | 1.98E+00 | -3.18E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale