Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 1.24E+02 | 1.94E+00 | 2.59E+00 | -4.31E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -2.05E+00 | 2.51E-02 | 1.04E-03 | -1.76E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 3.70E-01 | 5.63E-02 | 1.10E-04 | -2.34E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 1.22E+02 | 2.02E+00 | 2.60E+00 | -4.36E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 5.72E-06 | 1.35E-07 | 4.96E-08 | -2.62E-06 |
AP | mol H+ eq | 1.22E+00 | 8.10E-02 | 1.19E-03 | -6.28E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 1.02E-01 | 6.35E-03 | 2.77E-05 | -5.34E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.44E-01 | 4.99E-03 | 4.06E-04 | -5.47E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.59E+00 | 6.30E-02 | 4.40E-03 | -6.45E-01 |
POCP | kg NMVOC | 4.75E-01 | 1.56E-02 | 1.06E-03 | -1.85E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.74E-02 | 1.92E-03 | 5.37E-07 | -1.17E-02 |
ADPF | MJ | 1.50E+03 | 3.20E+01 | 3.46E+00 | -5.12E+02 |
WDP | m³ depriv. | 3.49E+01 | 1.64E+00 | 7.21E-02 | -9.99E+00 |
PM | disease inc. | 9.46E-06 | 1.98E-07 | 2.24E-08 | -3.28E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.11E+01 | 6.36E-01 | 1.69E-02 | -3.82E+00 |
ETP - FW | CTUe | 7.01E+03 | 6.56E+02 | 3.42E+00 | -4.83E+03 |
HTP - C | CTUh | 7.62E-07 | 1.51E-08 | 3.92E-10 | -2.57E-07 |
HTP - NC | CTUh | 1.13E-05 | 1.05E-06 | 4.45E-09 | -7.30E-06 |
SQP | Pt | 9.86E+02 | 4.10E+01 | 5.78E+00 | -2.61E+02 |
PERE | MJ | 3.24E+02 | 7.52E+00 | 5.57E-02 | -8.20E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.24E+02 | 7.52E+00 | 5.57E-02 | -8.20E+01 |
PENRE | MJ | 1.50E+03 | 3.21E+01 | 3.46E+00 | -5.12E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.50E+03 | 3.21E+01 | 3.46E+00 | -5.12E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 8.07E-01 | 5.58E-02 | 3.20E-03 | -3.66E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.81E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.78E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 9.27E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 1.22E+02 | 1.95E+00 | 2.59E+00 | -4.18E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale