Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 7.66E+01 | 1.21E+00 | 1.62E+00 | -2.69E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.42E+00 | 1.56E-02 | 6.51E-04 | -1.10E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 8.71E-01 | 3.51E-02 | 6.87E-05 | -1.45E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 7.59E+01 | 1.26E+00 | 1.62E+00 | -2.71E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 6.22E-06 | 8.44E-08 | 3.09E-08 | -1.63E-06 |
AP | mol H+ eq | 7.82E-01 | 5.04E-02 | 7.39E-04 | -3.91E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 6.90E-02 | 3.95E-03 | 1.73E-05 | -3.32E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 8.55E-02 | 3.11E-03 | 2.53E-04 | -3.40E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 9.16E-01 | 3.92E-02 | 2.74E-03 | -4.01E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.71E-01 | 9.70E-03 | 6.61E-04 | -1.15E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.01E-02 | 1.20E-03 | 3.34E-07 | -7.31E-03 |
ADPF | MJ | 1.04E+03 | 1.99E+01 | 2.15E+00 | -3.19E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.78E+01 | 1.02E+00 | 4.49E-02 | -6.22E+00 |
PM | disease inc. | 5.48E-06 | 1.23E-07 | 1.39E-08 | -2.04E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.24E+01 | 3.96E-01 | 1.05E-02 | -2.38E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.75E+03 | 4.08E+02 | 2.13E+00 | -3.00E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.67E-07 | 9.41E-09 | 2.44E-10 | -1.60E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.56E-06 | 6.53E-07 | 2.77E-09 | -4.55E-06 |
SQP | Pt | 5.08E+02 | 2.55E+01 | 3.60E+00 | -1.62E+02 |
PERE | MJ | 2.95E+02 | 4.68E+00 | 3.47E-02 | -5.10E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.95E+02 | 4.68E+00 | 3.47E-02 | -5.10E+01 |
PENRE | MJ | 1.04E+03 | 2.00E+01 | 2.15E+00 | -3.19E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.04E+03 | 2.00E+01 | 2.15E+00 | -3.19E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.38E-01 | 3.48E-02 | 1.99E-03 | -2.28E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.62E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.11E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.77E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 7.51E+01 | 1.21E+00 | 1.61E+00 | -2.60E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale