Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 8.01E+01 | 1.26E+00 | 1.69E+00 | -2.81E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.49E+00 | 1.63E-02 | 6.80E-04 | -1.15E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 9.11E-01 | 3.67E-02 | 7.18E-05 | -1.52E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 7.94E+01 | 1.31E+00 | 1.69E+00 | -2.84E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 6.50E-06 | 8.82E-08 | 3.23E-08 | -1.71E-06 |
AP | mol H+ eq | 8.17E-01 | 5.27E-02 | 7.73E-04 | -4.09E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 7.22E-02 | 4.13E-03 | 1.80E-05 | -3.48E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 8.95E-02 | 3.25E-03 | 2.64E-04 | -3.56E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 9.58E-01 | 4.10E-02 | 2.86E-03 | -4.20E-01 |
POCP | kg NMVOC | 2.83E-01 | 1.01E-02 | 6.91E-04 | -1.21E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.06E-02 | 1.25E-03 | 3.50E-07 | -7.65E-03 |
ADPF | MJ | 1.09E+03 | 2.09E+01 | 2.25E+00 | -3.34E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.86E+01 | 1.07E+00 | 4.69E-02 | -6.51E+00 |
PM | disease inc. | 5.73E-06 | 1.29E-07 | 1.46E-08 | -2.14E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.30E+01 | 4.14E-01 | 1.10E-02 | -2.49E+00 |
ETP - FW | CTUe | 4.97E+03 | 4.27E+02 | 2.23E+00 | -3.14E+03 |
HTP - C | CTUh | 3.83E-07 | 9.84E-09 | 2.55E-10 | -1.67E-07 |
HTP - NC | CTUh | 7.90E-06 | 6.83E-07 | 2.89E-09 | -4.75E-06 |
SQP | Pt | 5.32E+02 | 2.67E+01 | 3.76E+00 | -1.70E+02 |
PERE | MJ | 3.08E+02 | 4.89E+00 | 3.63E-02 | -5.34E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 3.08E+02 | 4.89E+00 | 3.63E-02 | -5.34E+01 |
PENRE | MJ | 1.09E+03 | 2.09E+01 | 2.25E+00 | -3.34E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.09E+03 | 2.09E+01 | 2.25E+00 | -3.34E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 5.63E-01 | 3.63E-02 | 2.08E-03 | -2.38E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 3.78E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.16E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.03E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 7.85E+01 | 1.27E+00 | 1.69E+00 | -2.72E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale