Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 9.36E+01 | 1.46E+00 | 1.96E+00 | -3.26E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.55E+00 | 1.90E-02 | 7.89E-04 | -1.33E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 2.80E-01 | 4.25E-02 | 8.33E-05 | -1.76E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 9.21E+01 | 1.52E+00 | 1.96E+00 | -3.29E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 4.32E-06 | 1.02E-07 | 3.75E-08 | -1.98E-06 |
AP | mol H+ eq | 9.23E-01 | 6.12E-02 | 8.97E-04 | -4.74E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 7.67E-02 | 4.80E-03 | 2.09E-05 | -4.03E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 1.09E-01 | 3.77E-03 | 3.07E-04 | -4.13E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 1.20E+00 | 4.75E-02 | 3.32E-03 | -4.87E-01 |
POCP | kg NMVOC | 3.59E-01 | 1.18E-02 | 8.01E-04 | -1.40E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.31E-02 | 1.45E-03 | 4.06E-07 | -8.87E-03 |
ADPF | MJ | 1.13E+03 | 2.42E+01 | 2.61E+00 | -3.87E+02 |
WDP | m³ depriv. | 2.63E+01 | 1.24E+00 | 5.44E-02 | -7.55E+00 |
PM | disease inc. | 7.15E-06 | 1.49E-07 | 1.69E-08 | -2.48E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 8.40E+00 | 4.80E-01 | 1.28E-02 | -2.88E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.29E+03 | 4.95E+02 | 2.58E+00 | -3.64E+03 |
HTP - C | CTUh | 5.76E-07 | 1.14E-08 | 2.96E-10 | -1.94E-07 |
HTP - NC | CTUh | 8.53E-06 | 7.92E-07 | 3.36E-09 | -5.51E-06 |
SQP | Pt | 7.44E+02 | 3.10E+01 | 4.37E+00 | -1.97E+02 |
PERE | MJ | 2.45E+02 | 5.68E+00 | 4.20E-02 | -6.19E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 2.45E+02 | 5.68E+00 | 4.20E-02 | -6.19E+01 |
PENRE | MJ | 1.13E+03 | 2.42E+01 | 2.61E+00 | -3.87E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.13E+03 | 2.42E+01 | 2.61E+00 | -3.87E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 6.09E-01 | 4.22E-02 | 2.42E-03 | -2.76E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 4.39E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.34E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 7.00E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 9.20E+01 | 1.47E+00 | 1.96E+00 | -3.15E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale