Katherm QK
Panoramica
• sistema di regolazione KaControl MC per l'uso tramite touch panel separato TP 2"
• Regolazione ambiente di gruppi di massimo dieci apparecchi tramite CAN-bus di fabbrica (fino a 100 m)
• Ventilatore automatico in base alle esigenze o a scelta comando ventilatore manuale
• Ingressi multifunzione liberamente configurabili che possono essere utilizzati, ad esempio, per il rilevamento di temperature, contatti finestra, rilevatori di presenza, lettori di schede, ecc.
• Webserver integrato (WiFi o LAN) per una facile messa in esercizio, parametrizzazione, analisi dei dati di tendenza, ecc. tramite laptop o dispositivo mobile
- Per l'attacco rapido
- Tempo di montaggio più breve
- Kit valvole opzionale (accessorio)
- Per allacciamento elettrico rapido e sicuro
- Tempo di montaggio più breve
- Per le varianti di regolazione: KaControl, -C1 e elettromeccanica 230 V, --00
- Incl. alimentatore 230/24 V
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- Nella rinomata combinazione rame/alluminio
- Ottimizzato per flusso dell'aria ed emissione di calore
- Rivestimento in grigio graffite
Tramite il modulo aria di alimentazione Katherm (lunghezza 400 mm) è possibile convogliare nei locali l'aria di alimentazione trattata.
Calcolo prestazioni
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - totale: kg CO2 eq | 6,19E+01 | 5,04E+00 | 2,06E+00 | -2,47E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 6,25E+01 | 4,53E+00 | 2,06E+00 | -2,45E+01 |
GWP - biogenico: kg CO2 eq | -1,35E+00 | 4,90E-01 | 8,24E-04 | -1,87E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 8,00E-01 | 2,47E-02 | 1,07E-04 | -2,02E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 5,33E-06 | 3,19E-07 | 4,25E-08 | -1,72E-06 |
AP mol H+ eq | 5,88E-01 | 3,62E-02 | 8,63E-04 | -2,96E-01 |
EP - acqua dolce kg P eq | 5,07E-02 | 2,52E-03 | 2,78E-05 | -2,51E-02 |
EP - acqua salata kg P eq | 1,19E-01 | 9,63E-03 | 2,93E-04 | -2,76E-02 |
EP - terrestre mol N eq | 7,17E-01 | 5,09E-02 | 3,08E-03 | -3,15E-01 |
POCP kg NMVOC | 2,12E-01 | 1,22E-02 | 7,39E-04 | -9,34E-02 |
ADPE kg Sb eq | 6,69E-03 | 5,39E-04 | 6,80E-07 | -4,76E-03 |
ADPF MJ | 8,59E+02 | 1,09E+02 | 2,14E+00 | -3,05E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,48E+01 | 7,60E-01 | 6,49E-02 | -4,31E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 6,15E+01 | 4,50E+00 | 2,06E+00 | -2,37E+01 |
PM disease inc. | 4,47E-06 | 1,39E-07 | 1,33E-08 | -1,77E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,12E+01 | 3,65E+00 | 1,25E-02 | -2,83E+00 |
ETP - FW CTUe | 3,57E+03 | 2,55E+02 | 8,93E+00 | -2,09E+03 |
HTP - C CTUh | 2,81E-07 | 7,93E-09 | 3,29E-10 | -1,28E-07 |
HTP - NC CTUh | 5,40E-06 | 3,37E-07 | 4,69E-09 | -3,22E-06 |
SQP - | 4,57E+02 | 5,34E+01 | 3,05E+00 | -1,19E+02 |
PERE MJ | 2,44E+02 | 2,09E+01 | 7,28E-02 | -6,16E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,44E+02 | 2,09E+01 | 7,28E-02 | -6,16E+01 |
PENRE MJ | 8,59E+02 | 1,09E+02 | 2,14E+00 | -3,05E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 8,59E+02 | 1,09E+02 | 2,14E+00 | -3,05E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 4,24E-01 | 4,83E-02 | 2,08E-03 | -1,52E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 2,94E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 8,93E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 7,31E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Touch Panel TP 2
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl -MC1, -MC2
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAdatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAlloggiamento per montaggio a parete
Adatto a: Touch Panel TP 2
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAlloggiamento per montaggio a parete
Adatto a: Touch Panel TP 2
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleSensore di temperatura ambiente
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione KaControl MC
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm QK, Katherm QK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm QK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm QK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm QK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm QK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm QK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale