Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - totale kg CO2 eq | 3,97E+01 | 8,27E-01 | 1,06E+00 | -1,79E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 eq | 4,06E+01 | 7,95E-01 | 1,06E+00 | -1,77E+01 |
| GWP - biogenico kg CO2 eq | -9,91E-01 | 1,03E-02 | 4,28E-04 | -7,23E-03 |
| GWP - Luluc kg CO2 eq | 2,70E-01 | 2,31E-02 | 4,52E-05 | -9,58E-02 |
| ODP kg CFC-11 eq | 2,96E-06 | 5,56E-08 | 2,04E-08 | -1,08E-06 |
| AP mol H+ eq | 5,00E-01 | 3,32E-02 | 4,87E-04 | -2,57E-01 |
| EP - acqua dolce kg P eq | 4,09E-02 | 2,60E-03 | 1,14E-05 | -2,19E-02 |
| EP - acqua salata kg P eq | 5,05E-02 | 2,05E-03 | 1,67E-04 | -2,24E-02 |
| EP - terrestre mol N eq | 5,56E-01 | 2,58E-02 | 1,80E-03 | -2,64E-01 |
| POCP kg NMVOC | 1,61E-01 | 6,39E-03 | 4,35E-04 | -7,60E-02 |
| ADPE kg Sb eq | 6,68E-03 | 7,87E-04 | 2,20E-07 | -4,81E-03 |
| ADPF MJ | 5,41E+02 | 1,31E+01 | 1,42E+00 | -2,10E+02 |
| WDP m³ depriv. | 2,09E+01 | 6,74E-01 | 2,96E-02 | -4,10E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 eq | 3,98E+01 | 8,00E-01 | 1,06E+00 | -1,71E+01 |
| PM disease inc. | 2,35E-06 | 8,12E-08 | 9,18E-09 | -1,35E-06 |
| IR kBq U-235 eq | 2,88E+00 | 2,61E-01 | 6,94E-03 | -1,57E+00 |
| ETP - FW CTUe | 2,80E+03 | 2,69E+02 | 1,40E+00 | -1,98E+03 |
| HTP - C CTUh | 1,82E-07 | 6,20E-09 | 1,61E-10 | -1,05E-07 |
| HTP - NC CTUh | 4,17E-06 | 4,30E-07 | 1,82E-09 | -2,99E-06 |
| SQP - | 2,98E+02 | 1,68E+01 | 2,37E+00 | -1,07E+02 |
| PERE MJ | 1,18E+02 | 3,08E+00 | 2,28E-02 | -3,36E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 1,18E+02 | 3,08E+00 | 2,28E-02 | -3,36E+01 |
| PENRE MJ | 5,41E+02 | 1,32E+01 | 1,42E+00 | -2,10E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 5,41E+02 | 1,32E+01 | 1,42E+00 | -2,10E+02 |
| SM kg | 4,30E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 2,92E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 1,88E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 4,71E-01 | 2,29E-02 | 1,31E-03 | -1,50E-01 |
| HWD kg | 2,27E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 3,86E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 1,89E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 7,35E-04 | 0,00E+00 | 7,30E+00 | 0,00E+00 |
| MER kg | 3,24E-06 | 0,00E+00 | 3,80E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica, KaControl C1 in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 610 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 182 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 182 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale