Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 3.56E+01 | 5.57E-01 | 7.46E-01 | -1.24E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -5.90E-01 | 7.22E-03 | 3.01E-04 | -5.07E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 1.06E-01 | 1.62E-02 | 3.17E-05 | -6.72E-02 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 3.51E+01 | 5.80E-01 | 7.46E-01 | -1.25E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 1.65E-06 | 3.90E-08 | 1.43E-08 | -7.54E-07 |
AP | mol H+ eq | 3.52E-01 | 2.33E-02 | 3.42E-04 | -1.81E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 2.92E-02 | 1.83E-03 | 7.97E-06 | -1.54E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 4.13E-02 | 1.44E-03 | 1.17E-04 | -1.57E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 4.58E-01 | 1.81E-02 | 1.27E-03 | -1.85E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.37E-01 | 4.48E-03 | 3.05E-04 | -5.33E-02 |
ADPE | kg Sb eq | 5.00E-03 | 5.52E-04 | 1.55E-07 | -3.38E-03 |
ADPF | MJ | 4.31E+02 | 9.21E+00 | 9.95E-01 | -1.47E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.00E+01 | 4.72E-01 | 2.07E-02 | -2.87E+00 |
PM | disease inc. | 2.72E-06 | 5.69E-08 | 6.44E-09 | -9.44E-07 |
IR | kBq U-235 eq | 3.20E+00 | 1.83E-01 | 4.87E-03 | -1.10E+00 |
ETP - FW | CTUe | 2.02E+03 | 1.89E+02 | 9.84E-01 | -1.39E+03 |
HTP - C | CTUh | 2.19E-07 | 4.35E-09 | 1.13E-10 | -7.38E-08 |
HTP - NC | CTUh | 3.25E-06 | 3.02E-07 | 1.28E-09 | -2.10E-06 |
SQP | Pt | 2.84E+02 | 1.18E+01 | 1.66E+00 | -7.50E+01 |
PERE | MJ | 9.33E+01 | 2.16E+00 | 1.60E-02 | -2.36E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 9.33E+01 | 2.16E+00 | 1.60E-02 | -2.36E+01 |
PENRE | MJ | 4.31E+02 | 9.23E+00 | 9.95E-01 | -1.47E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 4.31E+02 | 9.23E+00 | 9.95E-01 | -1.47E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 2.32E-01 | 1.61E-02 | 9.20E-04 | -1.05E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 1.67E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 5.12E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 2.67E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 3.50E+01 | 5.61E-01 | 7.46E-01 | -1.20E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale