Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - totale kg CO2 eq | 7,77E+01 | 1,62E+00 | 2,08E+00 | -3,50E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 eq | 7,94E+01 | 1,56E+00 | 2,08E+00 | -3,46E+01 |
| GWP - biogenico kg CO2 eq | -1,94E+00 | 2,02E-02 | 8,39E-04 | -1,42E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 eq | 5,28E-01 | 4,52E-02 | 8,86E-05 | -1,87E-01 |
| ODP kg CFC-11 eq | 5,80E-06 | 1,09E-07 | 3,98E-08 | -2,10E-06 |
| AP mol H+ eq | 9,79E-01 | 6,50E-02 | 9,53E-04 | -5,04E-01 |
| EP - acqua dolce kg P eq | 8,01E-02 | 5,10E-03 | 2,22E-05 | -4,28E-02 |
| EP - acqua salata kg P eq | 9,88E-02 | 4,01E-03 | 3,26E-04 | -4,39E-02 |
| EP - terrestre mol N eq | 1,09E+00 | 5,05E-02 | 3,53E-03 | -5,17E-01 |
| POCP kg NMVOC | 3,16E-01 | 1,25E-02 | 8,52E-04 | -1,49E-01 |
| ADPE kg Sb eq | 1,31E-02 | 1,54E-03 | 4,31E-07 | -9,42E-03 |
| ADPF MJ | 1,06E+03 | 2,57E+01 | 2,78E+00 | -4,11E+02 |
| WDP m³ depriv. | 4,10E+01 | 1,32E+00 | 5,79E-02 | -8,02E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 eq | 7,79E+01 | 1,57E+00 | 2,08E+00 | -3,35E+01 |
| PM disease inc. | 4,60E-06 | 1,59E-07 | 1,80E-08 | -2,64E-06 |
| IR kBq U-235 eq | 5,63E+00 | 5,10E-01 | 1,36E-02 | -3,06E+00 |
| ETP - FW CTUe | 5,47E+03 | 5,26E+02 | 2,75E+00 | -3,87E+03 |
| HTP - C CTUh | 3,56E-07 | 1,21E-08 | 3,15E-10 | -2,06E-07 |
| HTP - NC CTUh | 8,16E-06 | 8,42E-07 | 3,57E-09 | -5,86E-06 |
| SQP - | 5,84E+02 | 3,29E+01 | 4,64E+00 | -2,09E+02 |
| PERE MJ | 2,32E+02 | 6,03E+00 | 4,47E-02 | -6,58E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 2,32E+02 | 6,03E+00 | 4,47E-02 | -6,58E+01 |
| PENRE MJ | 1,06E+03 | 2,57E+01 | 2,78E+00 | -4,11E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 1,06E+03 | 2,57E+01 | 2,78E+00 | -4,11E+02 |
| SM kg | 8,41E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 5,71E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 3,67E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 9,21E-01 | 4,48E-02 | 2,57E-03 | -2,93E-01 |
| HWD kg | 4,45E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 7,55E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 3,69E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 1,44E-03 | 0,00E+00 | 1,43E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 6,34E-06 | 0,00E+00 | 7,44E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica, KaControl C1 in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 610 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 120 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale