Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - totale: kg CO2 eq | 1,71E+02 | 2,83E+00 | 3,64E+00 | -6,11E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 1,74E+02 | 2,72E+00 | 3,64E+00 | -6,05E+01 |
GWP - biogenico: kg CO2 eq | -2,88E+00 | 3,52E-02 | 1,47E-03 | -2,48E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 5,20E-01 | 7,91E-02 | 1,55E-04 | -3,28E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 8,03E-06 | 1,90E-07 | 6,97E-08 | -3,68E-06 |
AP mol H+ eq | 1,72E+00 | 1,14E-01 | 1,67E-03 | -8,81E-01 |
EP - acqua dolce kg P eq | 1,42E-01 | 8,91E-03 | 3,89E-05 | -7,49E-02 |
EP - acqua salata kg P eq | 2,02E-01 | 7,01E-03 | 5,70E-04 | -7,67E-02 |
EP - terrestre mol N eq | 2,24E+00 | 8,84E-02 | 6,17E-03 | -9,05E-01 |
POCP kg NMVOC | 6,67E-01 | 2,19E-02 | 1,49E-03 | -2,60E-01 |
ADPE kg Sb eq | 2,44E-02 | 2,70E-03 | 7,54E-07 | -1,65E-02 |
ADPF MJ | 2,10E+03 | 4,50E+01 | 4,86E+00 | -7,19E+02 |
WDP m³ depriv. | 4,90E+01 | 2,31E+00 | 1,01E-01 | -1,40E+01 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 1,71E+02 | 2,74E+00 | 3,64E+00 | -5,86E+01 |
PM disease inc. | 1,33E-05 | 2,78E-07 | 3,14E-08 | -4,61E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,56E+01 | 8,92E-01 | 2,38E-02 | -5,36E+00 |
ETP - FW CTUe | 9,84E+03 | 9,20E+02 | 4,80E+00 | -6,77E+03 |
HTP - C CTUh | 1,07E-06 | 2,12E-08 | 5,50E-10 | -3,60E-07 |
HTP - NC CTUh | 1,59E-05 | 1,47E-06 | 6,24E-09 | -1,03E-05 |
SQP - | 1,38E+03 | 5,76E+01 | 8,12E+00 | -3,66E+02 |
PERE MJ | 4,55E+02 | 1,06E+01 | 7,82E-02 | -1,15E+02 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 4,55E+02 | 1,06E+01 | 7,82E-02 | -1,15E+02 |
PENRE MJ | 2,10E+03 | 4,50E+01 | 4,86E+00 | -7,19E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 2,10E+03 | 4,50E+01 | 4,86E+00 | -7,19E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 1,13E+00 | 7,84E-02 | 4,49E-03 | -5,13E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 8,15E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,50E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,30E+00 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale