Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - totale: kg CO2 eq | 3,03E+01 | 5,01E-01 | 6,45E-01 | -1,08E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 3,06E+01 | 4,81E-01 | 6,44E-01 | -1,07E+01 |
GWP - biogenico: kg CO2 eq | -5,67E-01 | 6,24E-03 | 2,60E-04 | -4,38E-03 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,47E-01 | 1,40E-02 | 2,74E-05 | -5,80E-02 |
ODP kg CFC-11 eq | 2,48E-06 | 3,37E-08 | 1,23E-08 | -6,51E-07 |
AP mol H+ eq | 3,12E-01 | 2,01E-02 | 2,95E-04 | -1,56E-01 |
EP - acqua dolce kg P eq | 2,75E-02 | 1,58E-03 | 6,88E-06 | -1,33E-02 |
EP - acqua salata kg P eq | 3,41E-02 | 1,24E-03 | 1,01E-04 | -1,36E-02 |
EP - terrestre mol N eq | 3,66E-01 | 1,56E-02 | 1,09E-03 | -1,60E-01 |
POCP kg NMVOC | 1,08E-01 | 3,87E-03 | 2,64E-04 | -4,60E-02 |
ADPE kg Sb eq | 4,03E-03 | 4,77E-04 | 1,33E-07 | -2,92E-03 |
ADPF MJ | 4,14E+02 | 7,96E+00 | 8,59E-01 | -1,27E+02 |
WDP m³ depriv. | 7,10E+00 | 4,08E-01 | 1,79E-02 | -2,48E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 2,99E+01 | 4,84E-01 | 6,44E-01 | -1,04E+01 |
PM disease inc. | 2,18E-06 | 4,92E-08 | 5,56E-09 | -8,16E-07 |
IR kBq U-235 eq | 4,96E+00 | 1,58E-01 | 4,20E-03 | -9,48E-01 |
ETP - FW CTUe | 1,90E+03 | 1,63E+02 | 8,50E-01 | -1,20E+03 |
HTP - C CTUh | 1,46E-07 | 3,76E-09 | 9,74E-11 | -6,37E-08 |
HTP - NC CTUh | 3,02E-06 | 2,60E-07 | 1,10E-09 | -1,81E-06 |
SQP - | 2,03E+02 | 1,02E+01 | 1,44E+00 | -6,48E+01 |
PERE MJ | 1,18E+02 | 1,87E+00 | 1,38E-02 | -2,04E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 1,18E+02 | 1,87E+00 | 1,38E-02 | -2,04E+01 |
PENRE MJ | 4,14E+02 | 7,97E+00 | 8,59E-01 | -1,27E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 4,14E+02 | 7,97E+00 | 8,59E-01 | -1,27E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 2,15E-01 | 1,39E-02 | 7,95E-04 | -9,08E-02 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 1,44E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 4,42E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 2,30E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale