Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 1.54E+02 | 1.74E+00 | 2.33E+00 | -3.88E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -1.37E+00 | 2.26E-02 | 9.40E-04 | -1.59E-02 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 4.76E-01 | 5.07E-02 | 9.92E-05 | -2.10E-01 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 1.53E+02 | 1.81E+00 | 2.33E+00 | -3.92E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 9.43E-06 | 1.22E-07 | 4.46E-08 | -2.36E-06 |
AP | mol H+ eq | 6.91E+00 | 7.28E-02 | 1.07E-03 | -5.64E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 5.57E-01 | 5.71E-03 | 2.49E-05 | -4.80E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 3.98E-01 | 4.49E-03 | 3.65E-04 | -4.92E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 5.25E+00 | 5.66E-02 | 3.96E-03 | -5.80E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.34E+00 | 1.40E-02 | 9.54E-04 | -1.67E-01 |
ADPE | kg Sb eq | 1.65E-01 | 1.73E-03 | 4.83E-07 | -1.06E-02 |
ADPF | MJ | 1.92E+03 | 2.88E+01 | 3.11E+00 | -4.61E+02 |
WDP | m³ depriv. | 1.27E+02 | 1.48E+00 | 6.48E-02 | -8.99E+00 |
PM | disease inc. | 1.82E-05 | 1.78E-07 | 2.01E-08 | -2.95E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 1.70E+01 | 5.72E-01 | 1.52E-02 | -3.43E+00 |
ETP - FW | CTUe | 5.61E+04 | 5.90E+02 | 3.08E+00 | -4.34E+03 |
HTP - C | CTUh | 1.54E-06 | 1.36E-08 | 3.52E-10 | -2.31E-07 |
HTP - NC | CTUh | 9.03E-05 | 9.43E-07 | 4.00E-09 | -6.57E-06 |
SQP | Pt | 3.00E+03 | 3.69E+01 | 5.20E+00 | -2.35E+02 |
PERE | MJ | 4.45E+02 | 6.76E+00 | 5.01E-02 | -7.37E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 4.45E+02 | 6.76E+00 | 5.01E-02 | -7.37E+01 |
PENRE | MJ | 1.92E+03 | 2.88E+01 | 3.11E+00 | -4.61E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 1.92E+03 | 2.88E+01 | 3.11E+00 | -4.61E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 3.75E+00 | 5.02E-02 | 2.88E-03 | -3.29E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 5.22E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 1.60E+01 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 8.33E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 1.51E+02 | 1.75E+00 | 2.33E+00 | -3.76E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale