Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
Impact Category | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|
GWP - Fossil | kg CO₂ eq | 4.24E+01 | 6.67E-01 | 8.93E-01 | -1.48E+01 |
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq | -7.86E-01 | 8.65E-03 | 3.60E-04 | -6.07E-03 |
GWP - Luluc | kg CO₂ eq | 4.82E-01 | 1.94E-02 | 3.80E-05 | -8.04E-02 |
GWP - Total | kg CO₂ eq | 4.20E+01 | 6.94E-01 | 8.94E-01 | -1.50E+01 |
ODP | kg CFC-11 eq | 3.44E-06 | 4.67E-08 | 1.71E-08 | -9.03E-07 |
AP | mol H+ eq | 4.32E-01 | 2.79E-02 | 4.09E-04 | -2.16E-01 |
EP - Freshwater | kg P eq | 3.82E-02 | 2.19E-03 | 9.54E-06 | -1.84E-02 |
EP - Marine | kg N eq | 4.73E-02 | 1.72E-03 | 1.40E-04 | -1.88E-02 |
EP - Terrestrial | mol N eq | 5.07E-01 | 2.17E-02 | 1.51E-03 | -2.22E-01 |
POCP | kg NMVOC | 1.50E-01 | 5.36E-03 | 3.65E-04 | -6.38E-02 |
ADPE | kg Sb eq | 5.59E-03 | 6.61E-04 | 1.85E-07 | -4.04E-03 |
ADPF | MJ | 5.74E+02 | 1.10E+01 | 1.19E+00 | -1.76E+02 |
WDP | m³ depriv. | 9.84E+00 | 5.66E-01 | 2.48E-02 | -3.44E+00 |
PM | disease inc. | 3.03E-06 | 6.82E-08 | 7.71E-09 | -1.13E-06 |
IR | kBq U-235 eq | 6.87E+00 | 2.19E-01 | 5.83E-03 | -1.31E+00 |
ETP - FW | CTUe | 2.63E+03 | 2.26E+02 | 1.18E+00 | -1.66E+03 |
HTP - C | CTUh | 2.03E-07 | 5.21E-09 | 1.35E-10 | -8.84E-08 |
HTP - NC | CTUh | 4.18E-06 | 3.61E-07 | 1.53E-09 | -2.51E-06 |
SQP | Pt | 2.81E+02 | 1.41E+01 | 1.99E+00 | -8.98E+01 |
PERE | MJ | 1.63E+02 | 2.59E+00 | 1.92E-02 | -2.82E+01 |
PERM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PERT | MJ | 1.63E+02 | 2.59E+00 | 1.92E-02 | -2.82E+01 |
PENRE | MJ | 5.74E+02 | 1.10E+01 | 1.19E+00 | -1.76E+02 |
PENRM | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
PENRT | MJ | 5.74E+02 | 1.10E+01 | 1.19E+00 | -1.76E+02 |
SM | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NRSF | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
FW | m³ | 2.98E-01 | 1.92E-02 | 1.10E-03 | -1.26E-01 |
HWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
NHWD | kg | 2.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
RWD | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
CRU | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
MFR | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 6.13E+00 | 0.00E+00 |
MER | kg | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 3.19E-01 | 0.00E+00 |
EE (Electrical) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
EE (Thermal) | MJ | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 | 0.00E+00 |
*GWP-GHG | kg CO₂ eq | 4.15E+01 | 6.71E-01 | 8.93E-01 | -1.44E+01 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore termoelettrico
Adatto a: Termostato ambiente tipo 30155 e regolatore climatico tipo 14894x, Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale