Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - totale: kg CO2 eq | 8,09E+01 | 1,34E+00 | 1,72E+00 | -2,89E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 8,22E+01 | 1,29E+00 | 1,72E+00 | -2,86E+01 |
GWP - biogenico: kg CO2 eq | -1,36E+00 | 1,67E-02 | 6,93E-04 | -1,17E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 2,45E-01 | 3,74E-02 | 7,32E-05 | -1,55E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 3,79E-06 | 8,99E-08 | 3,29E-08 | -1,74E-06 |
AP mol H+ eq | 8,11E-01 | 5,37E-02 | 7,88E-04 | -4,16E-01 |
EP - acqua dolce kg P eq | 6,73E-02 | 4,21E-03 | 1,84E-05 | -3,54E-02 |
EP - acqua salata kg P eq | 9,53E-02 | 3,31E-03 | 2,69E-04 | -3,63E-02 |
EP - terrestre mol N eq | 1,06E+00 | 4,18E-02 | 2,92E-03 | -4,28E-01 |
POCP kg NMVOC | 3,15E-01 | 1,03E-02 | 7,04E-04 | -1,23E-01 |
ADPE kg Sb eq | 1,15E-02 | 1,27E-03 | 3,56E-07 | -7,79E-03 |
ADPF MJ | 9,94E+02 | 2,12E+01 | 2,29E+00 | -3,40E+02 |
WDP m³ depriv. | 2,31E+01 | 1,09E+00 | 4,78E-02 | -6,63E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 8,08E+01 | 1,29E+00 | 1,72E+00 | -2,77E+01 |
PM disease inc. | 6,28E-06 | 1,31E-07 | 1,49E-08 | -2,18E-06 |
IR kBq U-235 eq | 7,38E+00 | 4,22E-01 | 1,12E-02 | -2,53E+00 |
ETP - FW CTUe | 4,65E+03 | 4,35E+02 | 2,27E+00 | -3,20E+03 |
HTP - C CTUh | 5,06E-07 | 1,00E-08 | 2,60E-10 | -1,70E-07 |
HTP - NC CTUh | 7,49E-06 | 6,95E-07 | 2,95E-09 | -4,84E-06 |
SQP - | 6,54E+02 | 2,72E+01 | 3,83E+00 | -1,73E+02 |
PERE MJ | 2,15E+02 | 4,98E+00 | 3,69E-02 | -5,44E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,15E+02 | 4,98E+00 | 3,69E-02 | -5,44E+01 |
PENRE MJ | 9,94E+02 | 2,13E+01 | 2,29E+00 | -3,40E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 9,94E+02 | 2,13E+01 | 2,29E+00 | -3,40E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 5,35E-01 | 3,70E-02 | 2,12E-03 | -2,42E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 3,85E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,18E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,15E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale