Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - totale: kg CO2 eq | 8,04E+01 | 1,33E+00 | 1,71E+00 | -2,87E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 8,11E+01 | 1,28E+00 | 1,71E+00 | -2,84E+01 |
GWP - biogenico: kg CO2 eq | -1,50E+00 | 1,66E-02 | 6,89E-04 | -1,16E-02 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 9,22E-01 | 3,71E-02 | 7,28E-05 | -1,54E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 6,58E-06 | 8,93E-08 | 3,27E-08 | -1,73E-06 |
AP mol H+ eq | 8,28E-01 | 5,34E-02 | 7,83E-04 | -4,14E-01 |
EP - acqua dolce kg P eq | 7,31E-02 | 4,19E-03 | 1,83E-05 | -3,52E-02 |
EP - acqua salata kg P eq | 9,06E-02 | 3,29E-03 | 2,68E-04 | -3,60E-02 |
EP - terrestre mol N eq | 9,70E-01 | 4,15E-02 | 2,90E-03 | -4,25E-01 |
POCP kg NMVOC | 2,86E-01 | 1,03E-02 | 7,00E-04 | -1,22E-01 |
ADPE kg Sb eq | 1,07E-02 | 1,27E-03 | 3,54E-07 | -7,74E-03 |
ADPF MJ | 1,10E+03 | 2,11E+01 | 2,28E+00 | -3,38E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,88E+01 | 1,08E+00 | 4,75E-02 | -6,59E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 7,95E+01 | 1,29E+00 | 1,71E+00 | -2,75E+01 |
PM disease inc. | 5,80E-06 | 1,31E-07 | 1,48E-08 | -2,17E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,32E+01 | 4,19E-01 | 1,12E-02 | -2,52E+00 |
ETP - FW CTUe | 5,03E+03 | 4,32E+02 | 2,26E+00 | -3,18E+03 |
HTP - C CTUh | 3,88E-07 | 9,97E-09 | 2,58E-10 | -1,69E-07 |
HTP - NC CTUh | 8,01E-06 | 6,91E-07 | 2,93E-09 | -4,81E-06 |
SQP - | 5,38E+02 | 2,70E+01 | 3,81E+00 | -1,72E+02 |
PERE MJ | 3,12E+02 | 4,96E+00 | 3,67E-02 | -5,41E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 3,12E+02 | 4,96E+00 | 3,67E-02 | -5,41E+01 |
PENRE MJ | 1,10E+03 | 2,12E+01 | 2,28E+00 | -3,38E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 1,10E+03 | 2,12E+01 | 2,28E+00 | -3,38E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 5,70E-01 | 3,68E-02 | 2,11E-03 | -2,41E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 3,83E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 1,17E+01 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 6,11E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale