Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| GWP - totale kg CO2 eq | 5,58E+01 | 1,16E+00 | 1,50E+00 | -2,51E+01 |
| GWP - Fossil kg CO2 eq | 5,71E+01 | 1,12E+00 | 1,50E+00 | -2,49E+01 |
| GWP - biogenico kg CO2 eq | -1,39E+00 | 1,45E-02 | 6,02E-04 | -1,02E-02 |
| GWP - Luluc kg CO2 eq | 3,79E-01 | 3,25E-02 | 6,36E-05 | -1,35E-01 |
| ODP kg CFC-11 eq | 4,16E-06 | 7,81E-08 | 2,86E-08 | -1,51E-06 |
| AP mol H+ eq | 7,03E-01 | 4,67E-02 | 6,85E-04 | -3,62E-01 |
| EP - acqua dolce kg P eq | 5,76E-02 | 3,66E-03 | 1,60E-05 | -3,08E-02 |
| EP - acqua salata kg P eq | 7,10E-02 | 2,88E-03 | 2,34E-04 | -3,15E-02 |
| EP - terrestre mol N eq | 7,82E-01 | 3,63E-02 | 2,54E-03 | -3,72E-01 |
| POCP kg NMVOC | 2,27E-01 | 8,98E-03 | 6,12E-04 | -1,07E-01 |
| ADPE kg Sb eq | 9,39E-03 | 1,11E-03 | 3,10E-07 | -6,77E-03 |
| ADPF MJ | 7,61E+02 | 1,85E+01 | 1,99E+00 | -2,95E+02 |
| WDP m³ depriv. | 2,94E+01 | 9,47E-01 | 4,16E-02 | -5,76E+00 |
| GWP-GHG kg CO2 eq | 5,60E+01 | 1,12E+00 | 1,49E+00 | -2,41E+01 |
| PM disease inc. | 3,30E-06 | 1,14E-07 | 1,29E-08 | -1,89E-06 |
| IR kBq U-235 eq | 4,05E+00 | 3,66E-01 | 9,76E-03 | -2,20E+00 |
| ETP - FW CTUe | 3,93E+03 | 3,78E+02 | 1,97E+00 | -2,78E+03 |
| HTP - C CTUh | 2,56E-07 | 8,72E-09 | 2,26E-10 | -1,48E-07 |
| HTP - NC CTUh | 5,86E-06 | 6,05E-07 | 2,56E-09 | -4,21E-06 |
| SQP - | 4,19E+02 | 2,36E+01 | 3,33E+00 | -1,50E+02 |
| PERE MJ | 1,67E+02 | 4,33E+00 | 3,21E-02 | -4,73E+01 |
| PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PERT MJ | 1,67E+02 | 4,33E+00 | 3,21E-02 | -4,73E+01 |
| PENRE MJ | 7,61E+02 | 1,85E+01 | 1,99E+00 | -2,95E+02 |
| PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| PENRT MJ | 7,61E+02 | 1,85E+01 | 1,99E+00 | -2,95E+02 |
| SM kg | 6,04E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RSF MJ | 4,10E-04 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NRSF MJ | 2,64E-02 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| FW m³ | 6,62E-01 | 3,22E-02 | 1,84E-03 | -2,11E-01 |
| HWD kg | 3,20E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| NHWD kg | 5,43E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| RWD kg | 2,65E-03 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| MFR kg | 1,03E-03 | 0,00E+00 | 1,03E+01 | 0,00E+00 |
| MER kg | 4,55E-06 | 0,00E+00 | 5,34E-01 | 0,00E+00 |
| EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
| EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK Convettori a pavimento, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica, KaControl C1 in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAttuatore valvola
Adatto a: tutti gli apparecchi con variante di regolazione elettromeccanica in combinazione con valvola a 2 vie o valvola indipendente dalla pressione differenziale
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK o Katherm QK nano, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica preregolabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata max. 260 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK o Katherm QK nano, portata max. 610 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK, Katherm HK o Katherm QK nano, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleValvola termostatica indipendente dalla pressione differenziale
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK, portata min. 35 l/h, portata max. 420 l/h, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK, Larghezza 137 mm, Altezza 92 mm
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale