Convettori a pavimento
LOGO_KAMPMANN_BLAU

Katherm QE

N. articolo: 242211111111
Modifica i valori come desideri, in modo semplice e rapido, tramite i dropdown.
Prezzo a listino
1.719,00 €
più IVA al 22%
242211111111

Panoramica

EPD data

Dati LCA specifici per numero di articolo basati su EPD verificata secondo la norma EN 15804, scaricabile dal sito The International EPD System. La suddivisione separata dei moduli del ciclo di vita è disponibile online tramite il pulsante "Scheda tecnica EPD". Gli impatti ambientali del modulo B si riferiscono a 1 anno di utilizzo. A: Fase del prodotto e del processo di costruzione - B: Fase di utilizzo - C: Fase di fine vita - D: Benefici e carichi oltre il confine del sistema

Impact Category A B C D
GWP - Fossil | kg CO₂ eq 4.59E+01 2.85E+02 9.17E-01 -2.68E+01
GWP - Biogenic | kg CO₂ eq 1.30E-01 1.73E-01 1.31E-04 -8.17E-02
GWP - Luluc | kg CO₂ eq 5.14E-01 3.52E-01 6.74E-05 -3.83E-01
GWP - Total | kg CO₂ eq 4.65E+01 2.86E+02 9.17E-01 -2.73E+01
ODP | kg CFC-11 eq 1.10E-06 1.45E-05 7.22E-09 -7.54E-07
AP | mol H+ eq 3.09E-01 7.28E-01 5.18E-04 -1.88E-01
EP - Freshwater | kg P eq 2.78E-02 2.84E-02 1.77E-05 -1.70E-02
EP - Marine | kg N eq 8.37E-02 2.05E-01 1.87E-04 -2.55E-02
EP - Terrestrial | mol N eq 4.70E-01 2.30E+00 1.93E-03 -2.57E-01
POCP | kg NMVOC 1.96E-01 6.67E-01 6.99E-04 -1.17E-01
ADPE | kg Sb eq 1.16E-03 6.86E-04 3.09E-07 -7.19E-04
ADPF | MJ 6.20E+02 7.41E+03 1.66E+00 -3.63E+02
WDP | m³ depriv. 6.52E+00 1.20E+01 4.32E-02 -2.50E+00
PM | disease inc. 3.40E-06 4.64E-06 1.13E-08 -1.97E-06
IR | kBq U-235 eq 7.44E+00 2.55E+02 3.24E-03 -4.53E+00
ETP - FW | CTUe 4.33E+02 4.95E+02 3.21E+00 -1.60E+02
HTP - C | CTUh 1.86E-07 7.78E-08 1.32E-10 -1.10E-07
HTP - NC | CTUh 1.87E-06 1.73E-06 1.65E-09 -1.18E-06
SQP | Pt 2.59E+02 3.21E+03 2.38E+00 -5.18E+01
PERE | MJ 1.72E+02 1.66E+03 4.05E-02 -1.04E+02
PERM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PERT | MJ 1.72E+02 1.66E+03 4.05E-02 -1.04E+02
PENRE | MJ 6.20E+02 7.41E+03 1.66E+00 -3.63E+02
PENRM | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
PENRT | MJ 6.20E+02 7.41E+03 1.66E+00 -3.63E+02
SM | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NRSF | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
FW | m³ 3.50E-01 1.86E+00 1.59E-03 -1.55E-01
HWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
NHWD | kg 2.49E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
RWD | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
CRU | kg 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
MFR | kg 0.00E+00 0.00E+00 8.02E+00 0.00E+00
MER | kg 0.00E+00 0.00E+00 3.14E-01 0.00E+00
EE (Electrical) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
EE (Thermal) | MJ 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
*GWP-GHG | kg CO₂ eq 4.65E+01 2.86E+02 9.17E-01 -2.72E+01

Il prodotto è stato aggiunto

Visualizzare la lista personale
Per creare liste devi effettuare il login oppure una nuova registrazione
alla lista personale

Accessori

Accessorio di regolazione elettromeccanica 230 V
Regolatore di temperatura ambiente

Regolatore di temperatura ambiente

Riscaldamento/Raffrescamento, con visualizzazione del valore nominale tramite indicatore a freccia, per sistemi di riscaldamento o raffrescamento, 24 V CA/CC, 0 - 10 V, 50 Hz, A parete, Classe di protezione III, Grado di protezione IP 30, Campo di impiego della temperatura 13 - 29 °C, Colore simile a RAL 9010 bianco puro, tipo 146828
collegabile in via opzionale, sensore a distanza n. art. 196000148921

Adatto a: Esecuzione a 2/4 tubi, 5 Katherm QE o Katherm HK 320 E Convettori a pavimento
N. articolo: 194000146928
Prezzo a listino
353,00 €
più IVA al 22%

Il prodotto è stato aggiunto

Visualizzare la lista personale
Per creare liste devi effettuare il login oppure una nuova registrazione
alla lista personale
Dettagli

Downloads

Informazioni Cross-prodotto
Sistemi a pavimento – Per un clima ambiente confortevole
PDF (31,3 MB)
Dichiarazioni di conformità / Documenti / Certificati
EPD Katherm QE 1700mm
PDF (9,4 MB)
EPD Katherm QE 1250mm
PDF (9,3 MB)
EPD Katherm QE 825mm
PDF (9,3 MB)
Banca dati EPD digitale Katherm QE 825 mm
Progetto di posa
Verlegepläne Katherm QE elektromechanisch
PDF (465 kB)
Disegni CAD
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
PDF (321 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
PDF (530 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [Inch]
DWG (438 kB)
Katherm QE, Kanalbreite 207 mm, Kanalhöhe 112 mm, Kanallängen 825- 1700 mm, Abmessungen [mm]
DWG (436 kB)
Dati BIM (Building Information Modeling)
Revit record di dati Katherm QE 825 mm
RFA (432 kB)