Katherm NK
Panoramica
L’aria primaria o l’aria fresca vengono immesse nei locali attraverso speciali canali di alimentazione. Il modulo aria di alimentazione Katherm ZL è disponibile per tutti i convettori a pavimento Katherm. In questo caso si tratta di un canale sottopavimento che può essere applicato alle unità Katherm nelle rispettive esecuzioni.
- Per il posizionamento sicuro del canale (di serie)
- Elemento di testa rimovibile per accoppiare facilmente i canali
- Quale protezione visiva e anti-sporcizia
- In colori abbinati alle griglie
- Con protezione anticalpestio, per fissaggio semplice al canale a pavimento
- Per l'attacco rapido, tempo di montaggio più breve
Calcolo prestazioni
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
GWP - totale: kg CO2 eq | 6,64E+01 | 1,10E+00 | 1,41E+00 | -2,37E+01 |
GWP - Fossil kg CO2 eq | 6,70E+01 | 1,06E+00 | 1,41E+00 | -2,35E+01 |
GWP - biogenico: kg CO2 eq | -1,24E+00 | 1,37E-02 | 5,69E-04 | -9,61E-03 |
GWP - Luluc kg CO2 eq | 7,62E-01 | 3,07E-02 | 6,01E-05 | -1,27E-01 |
ODP kg CFC-11 eq | 5,44E-06 | 7,38E-08 | 2,71E-08 | -1,43E-06 |
AP mol H+ eq | 6,84E-01 | 4,41E-02 | 6,47E-04 | -3,42E-01 |
EP - acqua dolce kg P eq | 6,04E-02 | 3,46E-03 | 1,51E-05 | -2,91E-02 |
EP - acqua salata kg P eq | 7,49E-02 | 2,72E-03 | 2,21E-04 | -2,98E-02 |
EP - terrestre mol N eq | 8,02E-01 | 3,43E-02 | 2,40E-03 | -3,51E-01 |
POCP kg NMVOC | 2,37E-01 | 8,49E-03 | 5,78E-04 | -1,01E-01 |
ADPE kg Sb eq | 8,84E-03 | 1,05E-03 | 2,93E-07 | -6,40E-03 |
ADPF MJ | 9,08E+02 | 1,75E+01 | 1,88E+00 | -2,79E+02 |
WDP m³ depriv. | 1,56E+01 | 8,95E-01 | 3,93E-02 | -5,44E+00 |
GWP-GHG kg CO2 eq | 6,57E+01 | 1,06E+00 | 1,41E+00 | -2,28E+01 |
PM disease inc. | 4,79E-06 | 1,08E-07 | 1,22E-08 | -1,79E-06 |
IR kBq U-235 eq | 1,09E+01 | 3,46E-01 | 9,22E-03 | -2,08E+00 |
ETP - FW CTUe | 4,16E+03 | 3,57E+02 | 1,86E+00 | -2,63E+03 |
HTP - C CTUh | 3,21E-07 | 8,24E-09 | 2,14E-10 | -1,40E-07 |
HTP - NC CTUh | 6,62E-06 | 5,71E-07 | 2,42E-09 | -3,98E-06 |
SQP - | 4,45E+02 | 2,23E+01 | 3,15E+00 | -1,42E+02 |
PERE MJ | 2,58E+02 | 4,09E+00 | 3,03E-02 | -4,47E+01 |
PERM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PERT MJ | 2,58E+02 | 4,09E+00 | 3,03E-02 | -4,47E+01 |
PENRE MJ | 9,08E+02 | 1,75E+01 | 1,89E+00 | -2,79E+02 |
PENRM MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
PENRT MJ | 9,08E+02 | 1,75E+01 | 1,89E+00 | -2,79E+02 |
SM kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NRSF MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
FW m³ | 4,71E-01 | 3,04E-02 | 1,74E-03 | -1,99E-01 |
HWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
NHWD kg | 3,16E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
RWD kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
CRU kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
MFR kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 9,70E+00 | 0,00E+00 |
MER kg | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 5,05E-01 | 0,00E+00 |
EE (Electrical) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
EE (Thermal) MJ | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 | 0,00E+00 |
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleAccessori
Termostato ambiente
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTermostato ambiente
Adatto a: Sistema Jung, Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCronotermostato
Adatto a: Katherm NK, PowerKon + F, PowerKon + W o Convettore in acciaio
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleKit valvole
Adatto a: Katherm NK, Katherm NK Convettori a pavimento
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personalekit attuatore valvola
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 137/182 (altezze canale 92 mm e 120 mm), Katherm HK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCorpo valvola
Adatto a: Katherm NK 182 (altezze canale 150 mm e 200 mm), Katherm NK 232/300/380 (tutte le altezze canale), Katherm QK, DN 15
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleChiave di preregolazione
Adatto a: corpi valvola preregolabili, kit valvole e accessori per allacciamento del convettore
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleRaccordo a vite del ritorno intercettabile
Adatto a: Katherm NK, Katherm QK o Katherm HK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleTaglio obliquo
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personaleCopertura di montaggio
Prezzo al metro lineare
Adatto a: Katherm NK
Il prodotto è stato aggiunto
Visualizzare la lista personale